根据《中华人民共和国民法典》和《上海市政府采购管理办法》及其它有关的国家法律和法规。本着公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则,采用公开招标方式,选择上海应用技术大学直饮机(沃达斯品牌、国晟品牌)水质监测服务单位。现就具体事宜公告如下:
询价单位:上海应用技术大学
项目名称:上海应用技术大学直饮机(沃达斯品牌、国晟品牌)水质监测服务
项目服务地点:上海应用技术大学奉贤校区、徐汇校区
维保设备明细:
序号 | 设备位置 | 校区 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量(台) |
1 | 一食堂1楼 | 奉贤 | 国晟 | GS-L2 | 1 |
2 | 二食堂1楼 | 奉贤 | 国晟 | GS-L2 | 1 |
3 | 二教E区2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
4 | 二教G区4楼 | 奉贤 | 国晟 | GS-L2 | 1 |
5 | 二教H区3楼 | 奉贤 | 国晟 | GS-L2 | 1 |
6 | 二教楼区1楼 | 奉贤 | 国晟 | GS-L2 | 1 |
7 | 三食堂2楼 | 奉贤 | 国晟 | GS-L2 | 1 |
8 | 工训一馆2楼203南 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
9 | 工训一馆3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
10 | 工训二馆1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
11 | 生态植物园1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
12 | 西体育场 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
13 | 行政办公楼二楼东面 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
14 | 行政楼1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
15 | 行政楼2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
16 | 行政楼3楼南楼梯口 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
17 | 行政楼4楼南楼梯口 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
18 | 医务楼1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
19 | 医务楼3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
20 | 体育馆1楼(北) | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
21 | 体育馆1楼(南) | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
22 | 体育馆2楼(北) | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
23 | 体育馆2楼(南) | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
24 | 图文信息楼B区1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
25 | 图书馆1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
26 | 图书馆2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
27 | 图书馆3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
28 | 图书馆4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
29 | 图书馆6楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
30 | 图书馆8楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
31 | 学生活动中心1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
32 | 学生活动中心2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
33 | 驾驶班休息楼1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
34 | 档案馆 | 奉贤 | 国晟 | GS-L2 | 1 |
35 | 特教楼1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
36 | 特教楼2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
37 | 特教楼3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
38 | 特教楼4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
39 | 教工之家1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
40 | 教工之家2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
41 | 老教师公寓1楼 | 奉贤 | 国晟 | GS-L2 | 1 |
42 | 教师公寓26号B区13楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
43 | 教师公寓26号B区1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
44 | 教师公寓26号B区5楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
45 | 教师公寓26号B区9楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
46 | 教学楼A区1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
47 | 教学楼A区2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
48 | 教学楼A区3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
49 | 教学楼A区4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
50 | 教学楼D区1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
51 | 教学楼D区2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
52 | 教学楼D区3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
53 | 基建处2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
54 | 第一学科楼A区1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
55 | 第一学科楼A区3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
56 | 第一学科楼A区4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
57 | 第一学科楼B区4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
58 | 第一学科楼C区2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
59 | 第二学科楼A302 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
60 | 第二学科楼B211 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
61 | 第三学科楼A区3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
62 | 第三学科楼C区2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
63 | 第三学科楼C区3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
64 | 第三学科楼C区4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
65 | 第三学科楼D区4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
66 | 第三教学楼1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
67 | 第五学科楼1楼B101 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
68 | 第五学科楼2楼A224 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
69 | 第五学科楼2楼B201 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
70 | 第五学科楼A324 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
71 | 第四学科楼理学院2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
72 | 综合实验楼A区东1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
73 | 综合实验楼A区东3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
74 | 综合实验楼A区东5楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
75 | 综合实验楼A区西2楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
76 | 综合实验楼A区西3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
77 | 综合实验楼A区西4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
78 | 综合实验楼B区东4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
79 | 综合实验楼B区西3楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
80 | 综合实验楼B区西4楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
81 | 综合实验楼C区西1楼 | 奉贤 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
82 | 12号楼2楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
83 | 16号楼1楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
84 | 18号楼2楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
85 | 32号楼1楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
86 | 34号楼2楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
87 | 34号楼4楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
88 | 36号楼1楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
89 | 38号楼2楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
90 | 44号楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
91 | 艺术学院楼1楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
92 | 图书馆2楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
93 | 食堂1楼 | 徐汇 | 沃达斯 | SC/V-V2 | 1 |
94 | 综合实验楼B区西1F | 奉贤 | 沃达斯 | CM-V2 | 1 |
95 | 综合实验楼B区西2F | 奉贤 | 沃达斯 | CM-V2 | 1 |
96 | 综合实验楼B区东3F | 奉贤 | 沃达斯 | CM-V2 | 1 |
97 | 综合实验楼B区东5F | 奉贤 | 沃达斯 | CM-V2 | 1 |
98 | 综合实验楼C区东2F | 奉贤 | 沃达斯 | CM-V2 | 1 |
99 | 综合实验楼C区东3F | 奉贤 | 沃达斯 | CM-V2 | 1 |
100 | 综合实验楼C区东5F | 奉贤 | 沃达斯 | CM-V2 | 1 |
项目服务内容:
投标人必须按照《国家质量技术监督检验检疫总局》、《饮用净水水质标准》、《生活饮用水卫生标准》、《生活饮用水标准检验方法》规定,派出有资质的专业人员对本项目中直饮机提供水质监测服务。
两校区100台直饮机设备每年共需检测8次(3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月),每月1次 。
检测不少于以下内容:每套直饮机设备选取净水水嘴出水,检验菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、耗氧量、色度。当水样检出总大肠菌群时,进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。根据国家及地方政府相关规定要求,如检测要求提高、检测频次调整或检测内容增加则投标人提供的检测服务随之调整,调整后单台检测费用维持不变。
如果设备检测结果不合格,对不合格参数,经设备维保单位维护后或整改后在5个工作日内完成复检。
采样后5个工作日内出具全套检测报告并张贴在被检设备上(包括复测报告)。如有样本异常需复测,则复测费用由中标人承担。检测及复检全部完成后5个工作日内出具全套检测报告,水质监测标准参照《生活饮用水标准检测方法》GB/T 5750-2006。(报告一式三份,甲方乙方各一份,另一份由中标方张贴在甲方设备上)
项目控制价:100000元/年,超过此报价的响应文件将被决绝。
项目服务年限及付款方式:3年 (2023.4.1-2026.3.31)。合同一年一签。
支付方式:分两次支付费用。分别为每年的6月、11月各支付总金额的50%。
注:如采购人的直饮机设备因更新、改造停用等原因造成数量及频次变化,水质监测费用按实结算。
投标人资格的要求及条件:
(1)投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商;
(2)投标人必须具有独立法人资格。具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照;
(3)投标人必须具有直饮机水质监测资质,上海市质量技术监督局资质认定的检验检测机构计量认证(CMA认证),且CMA证书附件需涵盖本项目检测内容;
(4)前三年内,投标人参加政府采购活动,在经营活动中没有重大违法记录、行政处罚和行业内通报批评记录;(以投标人自行提供的书面证明为准);
(5)投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)(网站截图加盖公章);
(6)投标人需具有良好的商业信誉和近三年直饮机水质监测类似业绩(需提供合同复印件并加盖红章)。
(7)本项目不接受联合体投标。
注:投标人报名时需提供满足上述条件的证明材料复印件(加盖单位公章)并现场提供查验证明材料原件(该套材料需装订成册)。
投标人响应文件:
(1)报价文件内容要求:封面(注明:项目名称、公司名称)、报价书(须加盖公司红章并出具公司法人代表签字)、公司营业执照及资质等。项目的服务方案(需含项目负责人、主要检测人员情况,附相关证书等证明材料、健康证明等)、质量保证措施和服务具体承诺(包含不能有效履约的处罚措施及相应的经济处罚具体金额)、近三年直饮机水质监测服务类似业绩(需提供合同复印件并加盖红章)。
报价单位应根据上述要求的规定进行报价,其报价在3年服务期内不变。
(2)投标人响应文件(一式三份,其中正本一份,副本二份),必须密封投送,封口处加盖密封章。不符合此条要求的响应文件将被拒绝。
报价文件A4装订成册,长边胶装(除个别资料如图纸等可采用A3纸,短边胶装),且不得采用硬封面。报价文件必须胶装、不易拆散和换页,不接受活页装订,未胶装的报价文件将被否决。
投送响应文件截止时间及投送地点:
投标截止时间:2023年 03 月17 日 12:00 时
投标地址:海泉路100号医务楼308室
联系人:叶老师 李老师 联系电话:60873317、60873316
上海应用技术大学后勤保障与服务中心
2023年3 月13日
附件:投标报价
序号 | 设备名称 | 设备数量(台) | 检测次数 | 检测频次 (每月) | 单价(元)/次/台 | 总价(元) |
1 | 直饮机 | 100 | 8次(3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月) | 1 |
|
|
年检测费合计(大写): |
注:总价:单价*检测次数*设备数量
★1.投标报价(年检测费)已包括人工费、检测费、交通费、利润、税费等一切费用。
2.如遇直饮机更新、报废等情况,保养数量按实结算。
3.三年内直饮机水质监测费不变。
公司(章):
法定代表人(签名):
日期: